Dit jaar kaarten we niet meer Helaas
Wiinaars van de jaar prijzen klaverjassen Barende 1e Arie P 2e Gerrit 3e Ap marsen prijs
/f.eu1.jwwb.nl%2Fpublic%2F6%2F0%2Fa%2Fvogelvreugd-beverwijk%2Fxsast9%2F60040105_456685481752402_328688259410427904_n.jpg)
Uitslag 2018/2019
Naam Marsen Punten Totaal
1 Hr Barend 9 5728 5493 5365 5281 5103 4579 31549
2 Hr Putten 9 5661 5433 5300 5176 4860 4586 31016
3 Hr Hoogendijk 10 5747 5683 5331 5147 4625 4481 31014
4 Hr Belfroid 6 5584 5449 5051 4964 4933 4738 30719
5 Mevr Steenbeek 6 5228 5198 5172 5166 4672 4625 30061
6 Hr Bakker 6 5265 5179 5075 4951 4793 4431 29694
7 Mevr de Snaijer 6 5198 5132 5070 4848 4790 4487 29525
8 Hr Faas 7 5582 4995 4813 4763 4671 4596 29420
9 Mevr Meisner 4 5090 4856 4813 4746 4636 4504 28645
10 Mevr Marcus 8 5460 5192 4834 4636 4496 3831 28449
11 Hr Dijkhuis 11 5175 4906 4894 4710 4360 4340 28385
12 Mevr Tervoort 5 5027 4836 4829 4659 4512 4343 28206
13 Hr P Tervoort 5 5373 4809 4692 4508 4365 4132 27879
14 Mevr Belfriod 8 5406 4817 4715 4645 4156 4094 27833
15 Mevr Hollenberg 9 4712 4618 4072 3966 3882 3777 25027
Maak een Gratis Website met JouwWeb